NAZWA KGW | PUNKTACJA |
Koło Gospodyń Wiejskich ,,KOZAKI” w Grzybowie | 99,15 |
Koło Gosodyń Wiejskich w Smykowie | 96,32 |
Koło Gospodyń Wiejskich “Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej | 96,16 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Potoku | 94,64 |
Koło Gospodyń Wiejskich Niemścice | 85,95 |
Koło Gospodyń Wiejskich Serce Wsi | 85,50 |
Koło Gospodyń Wiejskich ”Moszynianki” w Moszynach | 85,21 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowiskach | 84,76 |
Koło Gospodyń Wiejskich CEPTERKI MODLISZEWICE | 81,67 |
Kolo Gospodyń Wiejskich ” Z Naturą W Tle” | 81,48 |
Koło Gospodyń Wiejskich ”Rytwienianki” w Rytwianach | 81,45 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie | 75,82 |
Koło Gospodyń Wiejskich Pęcławice | 75,28 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Mninie | 73,43 |
Koło Gospodyń Wiejskich Miedzierzanki w Miedzierzy | 69,11 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach | 68,57 |
Koło Gospodyń Wiesjkich w Przybyszowach | 67,46 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Maleńcu “Nasz Meleniec”. | 66,84 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Salacie | 63,92 |
Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej | 63,21 |
Kolo Gospodyń Wiejskich Kapałów- Radoska | 62,57 |
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich “Gosposia” w Słupcu | 61,81 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Dziebałtowie | 60,95 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłogach | 60,09 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Młotkowiach | 58,28 |
Koło Gospodyń Wiejskich Wierzbka | 57,37 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Kozowie | 56,16 |
Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie | 55,60 |
Koło Gospodyń Wiejskich ”Wąsowianka” w Wąsoszu | 53,53 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Korytkowie | 52,38 |
Koło Gospodyń Wiejskich ”Dziewczyny doliny z Krasnej” | 52,08 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Radwanowie | 51,53 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym | 50,87 |
Koło Gospodyń Wiejskich “Nadwiślanki z Maśnika” | 50,27 |
Koło Gospodyń Wiejskich DĘBA – TEAM | 49,91 |
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Złota Podkowa” w Koniemłotach | 49,75 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Kwilinie | 69,27 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzgowie | 52,83 |
Koło Gospodyń Wiejskich Bieganów | 54,18 |
Koło Gospodyń Wiejskich ”Przepióreczka ” w Żelisławiczkach | 91,75 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawej Górze | 50,37 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Skociszewach ,,Skociszewianki” | 61,85 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Bałkowie | 64,23 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Czostkowie | 87,72 |
Koło Gospodyń Wiejskich Cieślaneczki | 72,80 |
Koło Gospodyń Wiejskich w Komparzowie | 98,47 |
Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi | 64,60 |
Koło Gpspodyń Wiejskich Szarbkowso-Chrabkowskie z siedzibą w Szarbkowie | |
Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierążni | |
Stowarzyszenie kobiet wsi Włoszczowice | |
Koło Gospodyń Wiejskich ”SKAŁCZANKI’ w Bogucicach Pierwszych | |
Koło Gospodyń Wiejskich ‘Pasterzanki” w Pasturce | |
Koło Gospodyń Wiejskich w Sancygniowie | |
Koło Gospodyń Wiejskich Zagórzanki | |
Koło Gospodyń Wiejskich w Czechowie | |
Koło Gospodyń Wiejskich w Kozubowie | |
Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka w Bogucicach Pierwszych | |
Koło Gospodyń Wiejskich w Kokocie |