I ETAP POWIATOWY
Nazwa powiatu | Miejsce wydarzenia | Data | Godzina |
gdański | ŻOKiS Marina Błotnik ul. Nadwiślańska 2 83-020 Cedry Wielkie |
sobota, 13 maja 2023 | 12:00-18:00 |
lęborski słupski |
Teren Aeroklubu Słupskiego, ul. Lotnicza 1 76-245 Krępa Słupska |
sobota, 27 maja 2023 | 14:00-19:00 |
kartuski | Boisko ul. Sportowa 1 83-304 Przodkowo |
niedziela, 28 maja 2023 | 14:00-19:00 |
starogardzki | Park “Nowe oblicze” w Starogardzie Gdańskim ul. Jana Pawła II (SCK) 83-200 Starogard Gdański |
niedziela, 18 czerwca 2023 | 10:00-16:30 |
kwidzyński | “Plac przy Katedrze ul. Katedralna 1 82-500 Kwidzyn” |
niedziela, 25 czerwca 2023 | 11:00-16:00 |
chojnicki | Plac Piekarka 89-650 Czersk |
sobota, 01 lipca 2023 | 11:00-15:30 |
człuchowski | Amfiteatr przy ulicy Czarneńskiej 77-304 Rzeczenica |
sobota, 08 lipca 2023 | 14:00-19:00 |
bytowski | Teren przy ul. Strażackiej w Parchowie 77-124 Parchowo |
niedziela, 09 lipca 2023 | 15:00-19:30 |
malborski nowodworski tczewski |
Lubieszewo 16 82-100 Lubieszewo |
sobota, 15 lipca 2023 | |
sztumski | Dziedziniec Zamku Krzyżackiego w Sztumie 82-400 Sztum |
niedziela, 23 lipca 2023 | 11:00-16:00 |
kościerski | Centrum Usług Turystycznych Wdzydze Kiszewskie ul. Stolema 3 83-406 Wdzydze Kiszewskie |
sobota, 29 lipca 2023 | |
pucki wejherowski |
Zamek Krokowa ul. Zamkowa 1 84-110 Krokowa |
sobota, 29 lipca 2023 |