I ETAP POWIATOWY
Nazwa powiatu | Miejsce wydarzenia | Data | Godzina |
brzeski | Dwór Kępińskich w Szczurowej Rynek 2 32-820 Szczurowa |
niedziela, 21 maj 2023 | 14:00 – 18:00 |
dąbrowski | Stadion Sportowy LKS Wolania Wola Żelichowska 9 33-260 Ręboszów |
niedziela, 04 czerwiec 2023 | 14:00-19:00 |
bocheński | Stadion Klubu Sportowego Beskid 32-731 Żegocina |
niedziela, 11 czerwiec 2023 | 16:00-20:00 |
tarnowski | Plan obok Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400 33-163 Rzepiennik Biskupi |
sobota, 17 czerwiec 2023 | 14:00-18:00 |
proszowicki | Rynek w Koszycach 32-130 Koszyce |
sobota, 17 czerwiec 2023 | 10:00-13:00 |
chrzanowski oświęcimski |
Stadion Miejski w Alwerni ul. Zygmunta Zięby 1 32-566 Alwernia |
niedziela, 18 czerwiec 2023 | 15:00-19:00 |
nowosądecki | Powiatowe Centrum Sportu w Marcinkowicach 33-393 Marcinkowice 587 |
niedziela, 18 czerwiec 2023 | 11:00-16:00 |
suski wadowicki |
Stadion Sportowy LKS “Astra” w Spytkowicach ul. Zamkowa 52 34-116 Spytkowice |
niedziela, 25 czerwiec 2023 | 14:00-19:00 |
limanowski | Góra Paproć w Beskidzie Wyspowym Koszary 34- 600 Limanowa |
niedziela, 25 czerwiec 2023 | 14:00-19:00 |
wielicki | Stadion LKS Targowianka Targowisko 423 32-015 Targowisko |
niedziela, 30 czerwiec 2023 | 15:00-19:00 |
gorlicki | Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury Łużna 597 38-322 |
niedziela, 02 lipiec 2023 | 15:00-16:00 |
miechowski olkuski |
Stadion GLKS ul. Rudnicka 5 32-310 Klucze |
sobota, 15 lipiec 2023 | |
nowotarski | Amfiteatr „Pod wierzbą” ul. Flisaków Pienińskich 34-450 Krościenko nad Dunajcem |
sobota, 22 lipiec 2023 | |
tatrzański | Teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-520 Poronin |
sobota, 29 lipiec 2023 | |
myślenicki | Rynek w Myślenicach Rynek 8-9 32-400 Myślenice |
niedziela, 30 lipiec 2023 | |
krakowski | Stadion Sportowy w Prandocinie-Wysiołku Prandocin-Wysiołek 70 32-090 Słomniki |
niedziela, 30 lipiec 2023 |